一、组织管理
我院成立复试与录取领导小组,由学院主管领导任组长,各专业负责人为小组成员。
各专业(或方向)成立不少于5人专家复试小组,每一小组设组长一名、秘书一人,负责复试记录以及协调安排相关事宜。
二、复试规则
1.复试分数线
单科:政治50分,外语50分,业务课一90分,业务课二90分
总分:电子科学与技术一级学科 325分
信息与通信工程一级学科 320分
计算机科学与技术一级学科 350分
2.权重:初试成绩占总成绩的50%,复试成绩占总成绩的50%;
3.总成绩计算公式:总成绩=初试权重×初试各门总成绩/5+复试成绩(百分制)×复试权重+外语听力成绩(3分制);
4.复试成绩满分为100分,60分及格,不及格的考生不予录取。
5.电子科学与技术(物理电子学、微电子学与固体电子学、电路与系统、电磁场与微波技术、电子科学与技术(量子电子学))、信息与通信工程(通信与信息系统、信号与信息处理)、计算机科学与技术(计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机科学与技术(智能科学与技术))学科内及学科之间接受相互调剂。
三、复试科目:
1.英语听力考核
复试过程中考核,满分为3分;
2.专业知识综合面试
1)电子科学与技术(量子电子学)
时间: 3月17日上午9:00
地点: 理科二号楼2135
2)通信与信息系统、信号与信息处理
时间:3月15日下午13:30
地点:理科二号楼2135
3)物理电子学
时间: 3月15日下午13:00
地点: 理科二号楼天井小白楼二层会议室
4)电路与系统、电磁场与微波技术
时间: 3月16日上午9:30
地点: 理科二号楼2544
5)微电子学与固体电子学
时间:3月16日上午8:30
地点:微纳电子大厦350室
6)计算机系第一组:
时间:3月16日上午8:30
地点:理科一号楼1629
7)计算机系第二组:
时间:3月17日下午13:00
地点:理科一号楼1816
8)计算机系第三组:
时间:3月17日上午8:30
地点:理科一号楼1501
9)计算机系第四组:
时间: 3月16日上午8:00
地点:计算机所106会议室(北大东南门对面)
(备注:计算机系分组名单见复试通知书)
10)计算机科学与技术(智能科学与技术)
时间:3月15日下午14:00
地点:理科二号楼2111
3.计算机科学与技术一级学科上机考试
时间:2017年3月15日上午8:30—11:30
地点:理科一号楼1235N,
考试对象:具有复试资格的应试硕士生和港澳台学生
凭复试通知书、身份证入场。迟到15分钟不得进入考场。
计算机上机考试练习网址:
http://poj.grids.cn
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline
上机环境:VC++6.0
四、资格审查:
1.资格审查时请统考生按以下顺序提供如下材料:报名登记表、个人陈述(下载路径:在纽约国际官方网站研究生院主页-硕士招生-复试信息)、正式成绩单(须加盖所在学校教务部门或单位人事部门公章)、可以证明自身研究潜能的各种材料,并提供毕业证书和学位证书(或学生证)原件和复印件、身份证原件及复印件、准考证等材料。(注:所有材料复印件都用A4纸)。
2.考生应对提交全部报考材料的真实性和准确性负责。对于申报虚假或不准确的材料及其它违反考试纪律的行为,我校将取消其复试资格;如已取得入学资格或学籍,我校将按教育部《国家教育考试违规处理办法》取消其入学资格或学籍。
3.未按期到我校参加复试者,视为自动放弃复试和录取资格,相关后果由考生本人承担。
五、注意事项:
1.复试期间食宿及交通费用自理。
2.看到本通知后,请进入复试名单的考生务必于2017年3月11日上午10:00前在以下网址https://www.sojump.hk/jq/12467687.aspx 回复是否参加复试。未回复者,视为放弃复试资格。
3.复试前一天持准考证和身份证到纽约国际官方网站理科一号楼1120室领取《复试通知书》,并交复试材料和复试费100元/人次。
领取《复试通知书》时间:
1)计算机科学与技术一级学科相关专业:2017年3月14日14:00-16:00
2)其他专业:2017年3月14日至3月16日 每天14:00—16:00
588888纽约国际官方网站
2017年3月9日
附:复试名单
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 报考专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
100017000480364 | 潘振存 | 统考 | 物理电子学 | 63 | 77 | 137 | 110 | 387 |
|
100017000480342 | 赵彦冰 | 统考 | 物理电子学 | 53 | 70 | 109 | 123 | 355 |
|
100017000480381 | 李艮松 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 68 | 75 | 133 | 128 | 404 |
|
100017000480355 | 董晓 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 65 | 70 | 132 | 136 | 403 |
|
100017000480306 | 郇重阳 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 70 | 77 | 126 | 125 | 398 |
|
100017000480416 | 杨海兵 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 74 | 66 | 133 | 122 | 395 |
|
100017000480298 | 王博文 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 60 | 76 | 122 | 133 | 391 |
|
100017000480289 | 赵照 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 60 | 60 | 118 | 135 | 373 |
|
100017000480378 | 陈小龙 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 57 | 67 | 138 | 101 | 363 |
|
100017000480307 | 张凯娟 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 63 | 76 | 120 | 95 | 354 |
|
100017000480411 | 仵光磊 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 62 | 56 | 103 | 126 | 347 |
|
100017000480288 | 孙渟 | 统考 | 微电子学与固体电子学 | 61 | 68 | 111 | 105 | 345 |
|
110120170200713 | 张孝荣 | 申请 | 微电子学与固体电子学 |
|
|
|
|
| 台湾 |
110120170200040 | 陈柏翰 | 申请 | 微电子学与固体电子学 |
|
|
|
|
| 台湾 |
100017000480343 | 包路遥 | 统考 | 电磁场与微波技术 | 64 | 67 | 106 | 122 | 359 |
|
100017000480339 | 鲍佳怡 | 统考 | 电磁场与微波技术 | 62 | 63 | 121 | 100 | 346 |
|
100017000480414 | 张庆 | 统考 | 电磁场与微波技术 | 56 | 70 | 105 | 100 | 331 |
|
100017000480379 | 高岩松 | 统考 | 电子科学与技术(量子电子学) | 61 | 57 | 112 | 105 | 335 |
|
100017000480327 | 方声伟 | 统考 | 电子科学与技术(量子电子学) | 66 | 64 | 105 | 91 | 326 |
|
100017000480313 | 于昊 | 统考 | 通信与信息系统 | 62 | 76 | 133 | 119 | 390 |
|
100017000480264 | 田廷韩 | 统考 | 通信与信息系统 | 56 | 60 | 131 | 121 | 368 |
|
100017000480396 | 陆睿 | 统考 | 通信与信息系统 | 68 | 81 | 110 | 105 | 364 |
|
100017000480019 | 刘洁琼 | 统考 | 通信与信息系统 | 55 | 64 | 120 | 122 | 361 |
|
100017000480427 | 白会杰 | 统考 | 通信与信息系统 | 58 | 55 | 121 | 123 | 357 |
|
100017000480016 | 胡康 | 统考 | 通信与信息系统 | 61 | 71 | 107 | 113 | 352 |
|
100017000480291 | 鞠扬 | 统考 | 通信与信息系统 | 54 | 64 | 111 | 92 | 321 |
|
100017000480014 | 高伟宝 | 强军 | 通信与信息系统 | 61 | 58 | 57 | 106 | 282 | 强军计划 |
100017000480027 | 张超 | 统考 | 信号与信息处理 | 59 | 63 | 133 | 101 | 356 |
|
100017000480273 | 郝亮 | 统考 | 信号与信息处理 | 56 | 69 | 113 | 110 | 348 |
|
100017000480301 | 肖俊 | 统考 | 计算机系统结构 | 66 | 80 | 121 | 129 | 396 |
|
100017000480400 | 杨侃 | 统考 | 计算机系统结构 | 61 | 67 | 120 | 105 | 353 |
|
110120170200205 | 陈善宇 | 申请 | 计算机系统结构 |
|
|
|
|
| 台湾 |
100017000480351 | 刘少钦 | 统考 | 计算机软件与理论 | 59 | 71 | 145 | 131 | 406 |
|
100017000480326 | 王珂 | 统考 | 计算机软件与理论 | 64 | 78 | 145 | 113 | 400 |
|
100017000480403 | 周鑫 | 统考 | 计算机软件与理论 | 71 | 71 | 128 | 108 | 378 |
|
100017000480269 | 王超洋 | 统考 | 计算机软件与理论 | 71 | 70 | 121 | 107 | 369 |
|
100017000480357 | 李金 | 统考 | 计算机软件与理论 | 66 | 68 | 127 | 108 | 369 |
|
100017000480037 | 陈旭坤 | 统考 | 计算机软件与理论 | 54 | 74 | 119 | 120 | 367 |
|
100017000480316 | 周文杰 | 统考 | 计算机软件与理论 | 58 | 69 | 113 | 123 | 363 |
|
100017000480038 | 陈煜 | 统考 | 计算机软件与理论 | 67 | 73 | 121 | 100 | 361 |
|
100017000480393 | 张世昊 | 统考 | 计算机软件与理论 | 60 | 76 | 108 | 117 | 361 |
|
100017000480405 | 汤旋 | 统考 | 计算机软件与理论 | 61 | 67 | 135 | 98 | 361 |
|
100017000480294 | 刘世兴 | 统考 | 计算机软件与理论 | 61 | 68 | 115 | 116 | 360 |
|
100017000480052 | 孙泽宇 | 统考 | 计算机软件与理论 | 67 | 69 | 103 | 118 | 357 |
|
100017000480382 | 周昱晨 | 统考 | 计算机软件与理论 | 64 | 68 | 119 | 103 | 354 |
|
100017000480058 | 王雨城 | 统考 | 计算机软件与理论 | 65 | 70 | 103 | 113 | 351 |
|
110120170200024 | 陈颖 | 申请 | 计算机软件与理论 |
|
|
|
|
| 香港
|
110120170200032 | 李竑升 | 申请 | 计算机软件与理论 |
|
|
|
|
| 台湾 |
110120170202311 | 昝宁 | 申请 | 计算机软件与理论 |
|
|
|
|
| 台湾 |
100017000480047 | 马赛 | 强军 | 计算机软件与理论 | 51 | 65 | 131 | 119 | 366 | 强军计划 |
100017000480036 | 陈霄 | 强军 | 计算机软件与理论 | 63 | 57 | 98 | 110 | 328 | 强军计划 |
100017000480097 | 卓昀侃 | 统考 | 计算机应用技术 | 70 | 84 | 142 | 133 | 429 |
|
100017000480098 | 邹武星 | 统考 | 计算机应用技术 | 58 | 63 | 117 | 137 | 375 |
|
100017000480377 | 文章 | 统考 | 计算机应用技术 | 68 | 74 | 123 | 110 | 375 |
|
100017000480329 | 周志达 | 统考 | 计算机应用技术 | 74 | 76 | 103 | 118 | 371 |
|
100017000480075 | 高宇泽 | 统考 | 计算机应用技术 | 59 | 66 | 122 | 122 | 369 |
|
100017000480270 | 王宁 | 统考 | 计算机应用技术 | 70 | 61 | 126 | 107 | 364 |
|
100017000480305 | 李佳河 | 统考 | 计算机应用技术 | 57 | 71 | 131 | 93 | 352 |
|
100017000480394 | 宋璟 | 统考 | 计算机应用技术 | 60 | 63 | 130 | 97 | 350 |
|
100017000480077 | 韩涛 | 强军 | 计算机应用技术 | 62 | 51 | 86 | 100 | 299 | 强军计划 |
100017000480073 | 丰啸男 | 强军 | 计算机应用技术 | 65 | 51 | 68 | 82 | 266 | 强军计划 |
110120170200056 | 王汇泽 | 申请 | 计算机应用技术 |
|
|
|
|
| 香港 |
110120170201591 | 赖彦谕 | 申请 | 计算机应用技术 |
|
|
|
|
| 台湾 |
110120170202272 | 简佑霖 | 申请 | 计算机应用技术 |
|
|
|
|
| 台湾 |
100017000480110 | 李昕 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 69 | 75 | 138 | 121 | 403 |
|
100017000480426 | 乔康 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 57 | 82 | 142 | 112 | 393 |
|
100017000480119 | 田从州 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 67 | 70 | 140 | 110 | 387 |
|
100017000480395 | 袁朗 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 65 | 67 | 125 | 126 | 383 |
|
100017000480099 | 白越然 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 69 | 67 | 127 | 114 | 377 |
|
100017000480352 | 陈思嘉 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 63 | 78 | 111 | 124 | 376 |
|
100017000480389 | 舒斌 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 63 | 70 | 121 | 116 | 370 |
|
100017000480107 | 金建栋 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 65 | 71 | 123 | 102 | 361 |
|
100017000480127 | 张志 | 统考 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 55 | 76 | 108 | 113 | 352 |
|
110120170202003 | 陈品铨 | 申请 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) |
|
|
|
|
| 台湾 |
110120170200628 | 李宗儒 | 申请 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) |
|
|
|
|
| 台湾 |
110120170202113 | 陈信廷 | 申请 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) |
|
|
|
|
| 台湾 |