588888纽约国际官方网站2019年硕士招生拟录取名单现在开始公示,公示时间为2019年3月27日—4月10日,公示期内如有异议,请联系eecsgrs@pku.edu.cn,或拨打电话:62757465。
附件:公示名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 100019000480001 | 臧晗旸 | 物理电子学 | 370.00 | 85.00 | 79.50 | 全日制 |
2 | 100019000480003 | 张磊 | 电路与系统 | 302.00 | 87.20 | 73.80 | 全日制 强军计划 |
3 | 100019000480178 | 马康维 | 微电子学与固体电子学 | 398.00 | 87.40 | 83.50 | 全日制 |
4 | 100019000480158 | 刘景怡 | 微电子学与固体电子学 | 390.00 | 85.80 | 81.90 | 全日制 |
5 | 100019000480205 | 卢方周 | 电磁场与微波技术 | 413.00 | 92.40 | 87.50 | 全日制 |
6 | 100019000480185 | 王艺东 | 电磁场与微波技术 | 379.00 | 89.00 | 82.40 | 全日制 |
7 | 100019000480010 | 郭付贵 | 电磁场与微波技术 | 296.00 | 86.80 | 73.00 | 全日制 强军计划 |
8 | 100019000480021 | 卢思奇 | 电子科学与技术(量子电子学) | 410.00 | 89.20 | 85.60 | 全日制 |
9 | 100019000480189 | 王天浩 | 电子科学与技术(量子电子学) | 333.00 | 87.60 | 77.10 | 全日制 |
10 | 100019000480206 | 孙群林 | 通信与信息系统 | 416.00 | 92.80 | 88.00 | 全日制 |
11 | 100019000480020 | 张华龙 | 通信与信息系统 | 387.00 | 93.50 | 85.45 | 全日制 |
12 | 100019000480019 | 万斌 | 通信与信息系统 | 382.00 | 86.80 | 81.60 | 全日制 强军计划 |
13 | 100019000480016 | 丛周宇 | 通信与信息系统 | 326.00 | 89.80 | 77.50 | 全日制 强军计划 |
14 | 100019000480343 | 李晨阳 | 计算机系统结构 | 376.00 | 91.80 | 83.50 | 全日制 |
15 | 100019000480148 | 李伟 | 计算机系统结构 | 381.00 | 90.70 | 83.45 | 全日制 |
16 | 100019000480142 | 赵恒昶 | 计算机系统结构 | 377.00 | 90.60 | 83.00 | 全日制 |
17 | 100019000480326 | 王书文 | 计算机系统结构 | 379.00 | 88.60 | 82.20 | 全日制 |
18 | 100019000480341 | 李圣韬 | 计算机系统结构 | 370.00 | 89.00 | 81.50 | 全日制 |
19 | 100019000480245 | 褚文达 | 计算机系统结构 | 371.00 | 88.60 | 81.40 | 全日制 |
20 | 100019000480339 | 何炆轩 | 计算机系统结构 | 373.00 | 87.30 | 80.95 | 全日制 |
21 | 100019000480114 | 王剑锋 | 计算机系统结构 | 364.00 | 88.20 | 80.50 | 全日制 |
22 | 100019000480273 | 单中原 | 计算机软件与理论 | 407.00 | 89.14 | 85.27 | 全日制 |
23 | 100019000480058 | 董宇 | 计算机软件与理论 | 395.00 | 82.70 | 80.85 | 全日制 |
24 | 100019000480061 | 郝嘉琨 | 计算机软件与理论 | 389.00 | 83.90 | 80.85 | 全日制 |
25 | 100019000480282 | 王成 | 计算机软件与理论 | 376.00 | 84.04 | 79.62 | 全日制 |
26 | 100019000480091 | 尹瑾瑜 | 计算机应用技术 | 410.00 | 83.95 | 82.97 | 全日制 |
27 | 100019000480117 | 于晓彭 | 计算机应用技术 | 385.00 | 75.65 | 76.33 | 全日制 强军计划 |
28 | 100019000480108 | 黄璨 | 计算机应用技术 | 370.00 | 78.35 | 76.18 | 全日制 强军计划 |
29 | 100019000480395 | 胡景博 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 403.00 | 91.40 | 86.00 | 全日制 |
30 | 100019000480377 | 柯楠 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 392.00 | 90.60 | 84.50 | 全日制 |
31 | 100019000480119 | 方帅 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 392.00 | 90.00 | 84.20 | 全日制 |
32 | 100019000480368 | 张明亮 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 380.00 | 90.40 | 83.20 | 全日制 |
33 |
| 刘约翰 | 电子科学与技术(量子电子学) |
| 86.60 | 86.60 | 全日制,港澳台 |
郭宗仁 | 信号与信息处理 |
| 87.00 | 87.00 | 全日制,港澳台 |
翁绍航 | 计算机软件与理论 |
| 81.96 | 81.96 | 全日制,港澳台 |
信息科学及技术学院
2019年3月27日